Models:
Model | BK-FD18S(-56/-80) | BK-FD18P(-56/-80) | BK-FD18T(-56/-80) | BK-FD18PT(-56/-80) | |
Type | Standard chamber | Standard chamber with 8 port manifold | Stoppering chamber | Stoppering chamber with 8 port manifold |
|
Freeze Drying Area | 0.18m² | 0.09m² | |||
Tray | 4pcs | 3pcs | |||
Height Between Trays | 70mm | ||||
Cold Trap Temperature | ≤-56℃/-80℃(Optional) | ||||
Cold Trap Capacity | 23L | ||||
Cold Trap Size (Dr*H) | Φ270*400mm | ||||
Vacuum Degree | <5Pa | ||||
Water Capture Capacity | 6kg/24h | ||||
Tray Size (D*H) | Φ240*18mm | Φ200*18mm | |||
Freeze Drying Time | 18-36h | ||||
Loading Capacity/Shelf (Liquid) | 0.45L | 0.3L | |||
Total Loading Capacity (Liquid) | 1.8L | 0.9L | |||
Drying Chamber Size (D*H) | Φ300*445mm | Φ300*465mm | Φ300*540mm | Φ300*570mm | |
Can Load Vials Qty | Φ22mm | / | 270 | ||
Φ16mm | / | 555 | |||
Φ12mm | / | 990 | |||
Refrigerant | R404+R23 | ||||
Cooling System | Air cooling | ||||
Consumption | -56℃: 1.4KW; -80℃: 2.1KW. |
-56℃: 1.4KW;
-80℃: 2.1KW. |
|||
Power Supply | AC220V, 50Hz/60Hz (single phase); 110V, 60Hz (single phase) | ||||
Standard Accessory | -56℃ cold trap, Vacuum pump 4L/S, 14.4m³, Material tray(for all models)
Flasks 100ml*2, 250ml*2, 500ml*2, 1000ml*2 (only for model BK-FD18P/PT) |
||||
Optional Function & Accessory | -80℃ -110℃ cold trap, Anti-reverse oil stop valve, Oil mist filter, Import vacuum pump (for all models);
Conical-mouth flask and wide-mouth flask(for BK-FD18P/PT) |
||||
External Size (W*D*H) | 630*580*970/1415mm | 630*580*970/1435mm | 630*580*970/1510mm | 630*580*970/1810mm | |
Package Size(W*D*H)mm / Gross Weight |
Main Body | 790*690*1200(148kg) | |||
Drying Chamber | 420*420*560(14kg) | 430*430*660 (26kg) | |||
Vacuum Pump | 620*370*450 (32kg) |
Reviews
There are no reviews yet.